1 | 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号 | 23219300 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 | 38676666 |
3 | 申银万国证券股份有限公司 | 上海市常熟路171号 | 54033888 |
4 | 光大证券股份有限公司 | 上海市新闸路1508号 | 22169999 |
5 | 东方证券股份有限公司 | 上海市中山南路318号2号楼21-29层 | 63325888 |
6 | 中银国际证券有限责任公司 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦39楼 | 68604866 |
7 | 上海证券有限责任公司 | 上海市西藏中路336号 | 53519888 |
8 | 爱建证券有限责任公司 | 上海市南京西路758号 | 63340678 |
9 | 长江证券承销保荐有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼 | 38784899 |
10 | 德邦证券有限责任公司 | 上海市浦东新区福山路500号26楼 | 68761616 |
11 | 海际大和证券有限责任公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦45楼 | 38582000 |
12 | 航天证券有限责任公司 | 上海市普陀区曹杨路430号 | 62446688 |
13 | 华宝证券有限责任公司 | 上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 | 50122222 |
14 | 财富里昂证券有限责任公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | 38784818 |
15 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 上海市银城中路168号上海银行大厦24楼 | 38676666 |
16 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 上海市中山南路318号2号楼31层 | 63325888 |
首页>中国金融中心纵览>上海>地方金融机构名录
上海券商名录
2015-09-21 BY 金融中心信息网 【阅:0】

点击排行