1 | 华安基金管理有限公司 | 上海市浦东南路360号2、37、38楼 | 38969999 |
2 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼20楼 | 38794999 |
3 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48层 | 38505888 |
4 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10层 | 61055050 |
5 | 国泰基金管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | 38561600 |
6 | 富国基金管理有限公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层 | 68597788 |
7 | 汇添富基金管理有限公司 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦21楼 | 28932888 |
8 | 海富通基金管理有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦 | 38650999 |
9 | 光大保德信基金管理有限公司 | 上海市延安东路222号外滩中心46/37层 | 33074700 |
10 | 兴业全球基金管理有限公司 | 上海市浦东新区张杨路500号时代广场20楼 | 58368998 |
11 | 长信基金管理有限责任公司 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼 | 61009999 |
12 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大楼18层 | 38555555 |
13 | 中银基金管理有限公司 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦45层 | 38834999 |
14 | 中海基金管理有限公司 | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 | 38429808 |
15 | 中欧基金管理有限公司 | 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 | 68609600 |
16 | 东吴基金管理有限公司 | 上海市浦东新区源深路279号 | 50509888 |
17 | 国联安基金管理有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 | 38992888 |
18 | 华富基金管理有限公司 | 上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦31层 | 68886996 |
19 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 | 38789898 |
20 | 金元比联基金管理有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | 68881801 |
21 | 诺德基金管理有限公司 | 上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 | 68879999 |
22 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 | 38572888 |
23 | 农银汇理基金管理有限公司 | 上海市浦东世纪大道1600号浦项广场7楼 | 61095588 |
24 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 23212888 |
25 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 | 23261188 |
26 | 泰信基金管理有限公司 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F | 50372168 |
27 | 天治基金管理有限公司 | 上海市复兴西路159号 | 64371155 |
28 | 万家基金管理有限公司 | 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 | 38619999 |
29 | 信诚基金管理有限公司 | 上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 68649788 |
30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | 38601777 |
31 | 银河基金管理有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 | 38568888 |
首页>中国金融中心纵览>上海>地方金融机构名录
上海基金公司名录
2015-09-21 BY 金融中心信息网 【阅:0】

点击排行