公募基金一季度排名洗牌,谁靠“固收+”成为最靓的仔? 巨人网络追溯追责:史玉柱等因 2020 年关联交易未披露遭警示 爱彼迎房东为世界杯暴利商机精心装修房源,如今仍在苦等订单 芯片巨头首季盈利暴增,港股硬科技资金狂涌! 雅化集团:截至4月20日公司股东总户数约为8.7万户 新浪财经李兀:防范“漂绿”须从披露规范、评价标准、强化监督三方面同时入手潮喷 云铝股份:目前公司生产经营有序开展 04月30日尿素1875.00元/吨 90天上涨5.19% 节能风电:公司主营业务聚焦风电项目投资、建设及发电运营官方处理结果 A股上市银行2025年底分红3459亿 郑州银行全年未分红怎么达到巅峰状态呢 芯片巨头首季盈利暴增,港股硬科技资金狂涌! 范式智能刚宣布扭亏为盈又旋即配股折价融资超15亿港元:AI独角兽的资本“饥渴”仍在持续? 吉林一银行员工伪造签名挂失补卡 把储户1800万存款转到自己账户官方通报 西宁特钢(600117.SH)2026年一季报净利润为-2.53亿元,同比亏损放大 芯片巨头首季盈利暴增,港股硬科技资金狂涌!妈妈的桃花源 数万粉丝齐聚柏林,《最终幻想14》迎来关键考验是真的吗? 委内瑞拉原油出口连续第3个月上升 迈凯伦CEO:收视率应是F1在美国市场的下一个增长引擎九秀直播 埃克森CEO对委内瑞拉态度转变 此前曾批评该国“不可投资”三叶草 5月2日外盘头条:特朗普称对美伊谈判情况不满意 Meta收购机器人AI公司,加速布局人形机器人技术网站你懂我意思吧 前嘉能可交易员参与收购Ambatovy镍矿项目 美国多家石油巨头CEO警告称能源市场正逼近悬崖边缘甜蜜家园 Meta收购机器人AI公司,加速布局人形机器人技术B站永久免费 FDA授权提前使用Revolution胰腺癌药物 现场观察|巴菲特传奇难复刻,阿贝尔迎来投资人大考乡野春潮 美媒:伊朗“退了一步”橘子直播 五一票房破4亿!各地电影消费券来了新月魅影 ALIAVIA Ventures创始人Marissa Warren:女性主导的风险投资,平均收益率比男性主导的要高机机 刚刚,余额宝7日年化收益率破“1”!影响7.9亿人HLW155.CCM黑料 杨德龙:在内布拉斯加州立大学演讲实录:AI时代的价值投资 大奥马哈商会经济发展副总裁Winsley Durand:建筑公司已经在使用AI,但还没有达到用AI替代人力的程度情欲满载 网信部门严管“自媒体”未规范标注信息来源行为福利导航大全 蓝衫集团董事总经理Gary Dvorchak:华尔街整天谈论的内容都是以AI为中心邻居家的姐姐 韩国市值超万亿韩元公司数量首次突破400家 董秘越老越吃香!有上市公司百万年薪招人,要求35岁以上! 245亿募资在望!光伏国企“巨无霸”IPO成功过会黑人40厘米 伊朗战事“回旋镖”,美国一航司停运夜月魅影 政策反转?美联邦应急管理局返聘年初被裁雇员8x8x海外 余额宝收益率跌破1% 业内人士:行业已进入“微利生存”新阶段 从巴菲特61年坚守到汾酒千年清香:长期主义如何穿越周期 超9.8万个“自媒体”账号被处置女人的诱惑 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||