张家港行:一季度实现归母净利润5.76亿元,同比增长2.50%甜性涩爱 储能需求猛增139%引爆行情!基金重仓的锂电股揭晓!擦擦擦 240亿美元交易将缔造全球最大电梯企业 华为与宝信软件签署战略合作框架协议,共推行业数智化高质量发展再来一次 通用电梯:受下游行业景气度影响公司部分客户回款能力有所下降 深天马A:一季度亏损1.39亿元 同比由盈转亏一区二区区别 诚邦股份:第一季度净利润同比增长694% 半导体存储业务收入和利润大幅增长红豆直播 【建投专题】怎么理解鸡蛋期货的反转预期? 寒武纪:第一季度归母净利润同比增长185%官方实时回复 百胜餐饮一季度业绩超预期,塔可钟同店销售额增长8%成引擎妖精漫画 日本首相确认一艘与该国相关的船只已顺利通过霍尔木兹海峡 新兴市场股市录得2022年以来最佳单月表现 AI热潮与油价风险交织 提醒:今日多地市场休市樱花 5月1日隔夜要闻:纳指与标普创历史新高 标普指数创2000年以来最大月度涨幅 布伦特油价自四年高点回落结局评价 新兴市场股市录得2022年以来最佳单月表现 AI热潮与油价风险交织9幺 今年1—4月三家房企跻身“700亿元”阵营,超半数百强房企4月销售额环比增长成品短视频app 华尔街股市上涨后 日经指数或将走高 科技巨头AI支出大增,为什么英伟达还跌了?官方最新回复 11国外长发表联合声明,强烈谴责以色列 东京通胀进一步降温 支撑日本央行加息谨慎立场 11国外长发表联合声明,强烈谴责以色列母亲的朋友 苹果首席执行官蒂姆·库克:公司正在申请关税退税 并将把退税款重新投资于美国 澳大利亚股市料将反弹 结束连跌走势永久免费CRM 欧盟拒绝美国化解金属关税争端方案 并考虑应对措施蜜芽 原油:布伦特油价自四年高点回落 战争担忧抑制市场流动性深情触摸 欧英央行按兵不动,中东局势逆转降息预期B站永久免费 酒价内参4月30日价格发布:五粮液1618保持不变黄金APP大全 钉钉陈航:AI招聘看AIQ,学历经历年龄不再重要 中信建投期货:4月30日能化早报七七88色 *ST云创面临强制退市,涉嫌财务造假4年多,实控人夫妻或被终身证券市场禁入免费看大片的APP 光大期货:4月30日金融日报双指探洞 中信建投期货:4月30日农产品早报 快讯:恒指低开0.40% 科指跌0.68% 科网股普跌 半导体股活跃卡一卡二卡三 中信建投期货:4月30日黑色系早报麻衣的日常 酒价内参4月30日价格发布:国窖1573下跌8元跌幅居前www黄色 快讯:恒指低开0.40% 科指跌0.68% 科网股普跌 半导体股活跃经典爱情 晓数点|美联储迎1992年以来最分裂表决,特朗普掌控理事会梦想破灭xxx. LG新能源一季度营业亏损2080亿韩元,因北美电动汽车需求疲软色戒完整版下载 美联储鹰派信号施压金价继续走低,周线或将继续调整食色抖音app 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||